国産電池
| maxsell or SONY の取り扱いになります。 在庫の状況に応じて どちらになるかは 在庫状況により異なりますのでこちらにお任せ下さい。 ※SEIKO も取り扱いできますが 価格が違いますので ご注意下さい。 価格につきましては 下記の対応表を参照下さい。 ご注文は1個からでも承りますが、下記の型番の電池に限り1シート割引対象価格で販売させて頂きます。
仕入れ先によって 電池のパッケージに電池の使用期限を表記しているところと 製造日を表記しているところがあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 下記の内容を ご注文のメールに対してこちらからの返信メールが2〜3日たってもお手元に届かない場合は ご注文メールが届いていない場合がございます。 お手数ですが 再度こちらのアドレスへ送信してください。 ただし、上記のアドレスは仕事用の個人のアドレスになります。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 使用分野 | 公称電圧 (V) |
e-denchiの在庫(空白の欄は在庫なしです。) | ||||||
| 寸法(mm) 直径×高さ |
マクセル型番 | 国産品sony maxell |
1個 価格 |
SEIKO (セイコー) |
セイコー | 1個 価格 |
|||
| 酸化銀電池 | 時計用 ハイレート タイプ |
11.6×5.4 | 1.55 | SR44W | ○ | 380 | SB-B9 | ○ | 450 |
| 11.6×4.2 | 1.55 | SR43W | ○ | 380 | SB-B8 | ○ | 350 | ||
| 11.6×3.05 | 1.55 | SR1130W | ○ | 280 | SB-BU | ○ | 280 | ||
| 11.6×2.05 | 1.55 | SR1120W | ○ | 280 | SB-BS | ○ | 280 | ||
| 11.6×1.65 | 1.55 | SR1116W | × | - | |||||
| 9.5×3.6 | 1.55 | SR936W | × | - | |||||
| 9.5×2.73 | 1.55 | SR927W | ○ | 230 | SB-BP | ○ | 280 | ||
| 9.5×2.05 | 1.55 | SR920W | ○ | 230 | SB-BN | ○ | 280 | ||
| 9.5×1.65 | 1.55 | SR916W | × | - | |||||
| 7.9×3.6 | 1.55 | SR41W | ○ | 230 | SB-B1 | ○ | 280 | ||
| 7.9×2.6 | 1.55 | SR726W | ○ | 230 | SB-BL | ○ | 280 | ||
| 7.9×2.1 | 1.55 | SR721W | ○ | 230 | SB-BK | ○ | 280 | ||
| 7.9×1.65 | 1.55 | SR716W | × | - | |||||
| 6.8×2.6 | 1.55 | SR626W | ○ | 230 | SB-BW | ○ | 280 | ||
| 6.8×2.15 | 1.55 | SR621W | ○ | 230 | |||||
| 時計用 ローレート タイプ |
11.6×5.4 | 1.55 | SR44SW | ○ | 380 | SB-A9 | ○ | 450 | |
| 11.6×4.2 | 1.55 | SR43SW | ○ | 380 | SB-A8 | ○ | 350 | ||
| 11.6×3.6 | 1.55 | SR1136SW | × | - | |||||
| 11.6×3.05 | 1.55 | SR1130SW | ○ | 200 | SB-AU | ○ | 280 | ||
| 11.6×2.05 | 1.55 | SR1120SW | ○ | 200 | SB-AS | ○ | 280 | ||
| 11.6×1.65 | 1.55 | SR1116SW | ○ | 230 | |||||
| 9.5×3.6 | 1.55 | SR936SW | ○ | 200 | SB-A4 | ○ | 280 | ||
| 9.5×2.73 | 1.55 | SR927SW | ○ | 180 | SB-AP | ○ | 280 | ||
| 9.5×2.05 | 1.55 | SR920SW | ○ | 180 | SB-AN | ○ | 280 | ||
| 9.5×1.65 | 1.55 | SR916SW | ○ | 180 | SR-AJ | ○ | 280 | ||
| 7.9×3.6 | 1.55 | SR41SW | ○ | 180 | SB-A1 | ○ | 280 | ||
| 7.9×3.1 | 1.55 | SR731SW | × | - | |||||
| 7.9×2.6 | 1.55 | SR726SW | ○ | 180 | SB-AL | ○ | 280 | ||
| 7.9×2.1 | 1.55 | SR721SW | ○ | 180 | SB-AK | ○ | 280 | ||
| 7.9×1.68 | 1.55 | SR716SW | ○ | 180 | SB-AT | ○ | 280 | ||
| 7.9×1.29 | 1.55 | SR712SW | ○ | 280 | SB-AH | ○ | 450 | ||
| 6.8×2.6 | 1.55 | SR626SW | ○ | 180 | SB-AW | ○ | 280 | ||
| 6.8×2.15 | 1.55 | SR621SW | ○ | 180 | SB-AG | ○ | 280 | ||
| 6.8×1.65 | 1.55 | SR616SW | ○ | 180 | SB-AF | ○ | 280 | ||
| 5.8×2.7 | 1.55 | SR527SW | ○ | 180 | SB-AE | ○ | 280 | ||
| 5.8×2.15 | 1.55 | SR521SW | ○ | 180 | SB-AC | ○ | 280 | ||
| 5.8×1.65 | 1.55 | SR516SW | ○ | 180 | SB-AR | ○ | 280 | ||
| 5.8×1.25 | 1.55 | SR512SW | ○ | 380 | SB-AB | ○ | 450 | ||
| 4.8×2.15 | 1.55 | SR421SW | ○ | 380 | SB-A6 | ○ | 450 | ||
| 4.8×1.65 | 1.55 | SR416SW | ○ | 380 | SB-A5 | ○ | 450 | ||
| ボタン形 アルカリ電池 |
一般用 | 11.6×5.4 | 1.5 | LR44H | × | - | |||
| 11.6×5.4 | 1.5 | LR44 | × | - | |||||
| 11.6×4.2 | 1.5 | LR43 | × | - | |||||
| 11.6×3.05 | 1.5 | LR1130 | × | - | |||||
| 11.6×2.05 | 1.5 | LR1120 | × | - | |||||
| 7.9×3.6 | 1.5 | LR41 | × | - | |||||
| 13.0×25.2 | 6.0 | 4LR44P | × | - | |||||
| コイン形 リチウム電池 |
一般用 | 24.5×5.0 | 3.0 | CR2450 | × | - | |||
| 24.5×3.0 | 3.0 | CR2430 | × | - | ○ | 450 | |||
| 20.0×3.2 | 3.0 | CR2032 | ○ | 180 | SB-T51 | ○ | 280 | ||
| 20.0×2.5 | 3.0 | CR2025 | ○ | 180 | SB-T14 | ○ | 280 | ||
| 20.0×1.6 | 3.0 | CR2016 | ○ | 180 | SB-T11 | ○ | 280 | ||
| 20.0×1.23 | 3.0 | CR2012 | ○ | 280 | SB-T15 | ○ | 450 | ||
| 16.0×2.0 | 3.0 | CR1620 | ○ | 230 | SB-T17 | ○ | 280 | ||
| 16.0×1.6 | 3.0 | CR1616 | ○ | 180 | |||||
| 12.5×2.0 | 3.0 | CR1220 | ○ | 230 | SB-T13 | ○ | 450 | ||
| 12.5×1.6 | 3.0 | CR1216 | ○ | 230 | |||||
| 10.0×2.5 | 3.0 | CR1025 | ○ | 230 | |||||
| カメラ用 | 45×34×17 | 6.0 | 2CR5 | × | |||||
| 36×35×19.5 | 6.0 | CR-P2 | × | ||||||
| 34.5×16.8 | 3.0 | CR123A | × | ||||||
| 27.0×15.6 | 3.0 | CR2 | × | ||||||
| 52×28.4×14.2 | 3.0 | CR-V3 | × | ||||||